硬軌加工中心
數控加工中心線規與硬軌區別
名稱 | 線規 | 硬軌 |
精度 | 高 | 低 |
速度 | 高 | 慢 |
摩擦系數 | 小 | 大 |
承載能力 | 低 | 高 |
剛性 | 中 | 高 |
成本 | 高 | 低 |
維護 | 簡單 | 比較復雜 |
維修 | 簡單(更換滑塊) | 比較復雜(拆開重新刮研) |
適用范圍 | 精加工 | 開粗 |
硬軌加工中心一般是指軌道在經過熱處理后,經磨床加工后刮研貼塑,由于硬軌摩擦系數大,一般適用于重載重切削機床。
線規加工中心分滾珠和滾柱兩種,市面上大部分廠家都以大量使用重載型滾柱線規,剛性好,后期的維護方便,現在線規的寬度可以做到較大尺寸,包括滑塊的大小都以加大,承重能力大大提高,包括龍門和臥式加工中心都以大量使用線規,多用三線規或者四線規。
硬軌加工中心價格
850硬軌加工中心價格21萬1060硬軌加工中心價格25萬
1270硬軌加工中心價格29.8萬
850硬軌加工中心參數
機型 | XH850 | XH1060 |
X坐標行程 (mm) | 800 | 1100 |
Y坐標行程 (mm) | 500 | 600 |
Z坐標行程 (mm) | 500 | 600 |
工作臺規格(長×寬) (mm) | 1000×500 | 1200*600 |
工作臺載重(kg) | 500 | 800 |
主軸中心線到立柱正面導軌距離(mm) | 575 | 675 |
主軸端面至工作臺上平面距離(mm) | 120~620 | 120-720 |
X、Y、Z切削進給量(mm/min) | 1-6000 | 1-6000 |
X、Y、Z快速進給速度(m/min) | 16 | 16 |
主軸轉速范圍 (r/min) | 50~8000 | 50-8000 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 |
主軸電機(kw) | 7.5/11 | 11/15 |
工作臺T型槽(mm)槽數×槽寬×槽距 | 5/18/100 | 5/18/120 |
重復定位精度(300mm) | ±0.005 | ±0.005 |
定位精度 (300mm) | ±0.008 | ±0.008 |
使用源氣壓力(MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
機床輪廓(L×W×H)(mm) | 2950*2200*2600 | 3350*2300*2600 |
機床重量 (kg) | 5800 | 7800 |
優質硬軌加工中心廠家推薦
山東海特數控是一家專業加工中心生產廠家,有著豐富的生產經驗,20年來一直專注加工中心的生產與研發,公司擁有自主土地與標準化廠房,并通過了ISO9000質量管理體系的認證。為CCTV央視網廣告戰略合作伙伴。我們擁有"海特機床"“海特數控”兩大注冊商標。公司在成長中先后與中國科學沈陽自動化研究所、北京航天院、北京航天航空儀器研究所、上海理工大學、太倉天核機電、等國有民營企業長期合作并得到了他們的認可與支持。